野球部のページ
南高野球部今年度の試合結果一覧
試合日 | 対戦相手 | 得点 | 勝ちチーム | |
4/16 | 北大 | 3−4 | 北大 | 練習試合 |
4/23 | 札教大 | 1−4 | 札教大 | 練習試合 |
4/29 | 鵡川 | 4−0 | 札南 | 練習試合 |
4/29 | 石狩南 | 9−7 | 札南 | 練習試合 |
4/30 | 日大 | 24−8 | 札南 | 練習試合 |
5/3 | 立命館 | 4−7 | 立命館 | 練習試合 |
5/4 | 新川 | 5−13 | 新川 | 練習試合 |
5/4 | 岩見沢東 | 12−0 | 札南 | 練習試合 |
5/5 | 虻田 | 14−0 | 札南 | 練習試合 |
5/5 | 虻田 | 13−2 | 札南 | 練習試合 |
5/5 | 札幌北リーグ | 5−8 | 札幌北リーグ | 練習試合 |
5−6 | 東海第四 | 3−10 | 東海第四 | 練習試合 |
5/7 | 道工 | 8−4 | 札南 | 練習試合 |
5/14 | 東豊 | 12−0 | 札南 | 公式戦 |
5/16 | 石狩南 | 13−7 | 札南 | 公式戦 |
5/19 | 日大 | 7−5 | 札南 | 公式戦 |
5/20 | 恵庭南 | 9−3 | 札南 | 公式戦 |
5/27 | 北海 | 2−8 | 北海 | 練習試合 |
5/31 | 函館工業 | 9−3 | 札南 | 公式戦 |
6/2 | 北照 | 5−12X | 北照 | 公式戦 |
6/3 | 藻岩 | 17−7 | 札南 | 練習試合 |
6/10 | 室蘭工業 | 21−6 | 札南 | 練習試合 |
6/17 | 白石 | 6−0 | 札南 | 練習試合 |
6/18 | 平岸 | 9−2 | 札南 | 練習試合 |
6/18 | 稲西 | 14−3 | 札南 | 練習試合 |
6/24 | 仁木商業 | 22−2 | 札南 | 練習試合 |
6/25 | 光星 | 8−0 | 札南 | 練習試合 |
6/25 | 鵡川 | 11−6 | 札南 | 練習試合 |
7/3 | 開成 | 11−3 | 札南 | 公式戦 |
7/5 | 拓北 | 10X−0 | 札南 | 公式戦 |
7/7 | 平岸 | 8−1 | 札南 | 公式戦 |
7/20 | 国際情報 | 2−1 | 札南 | 公式戦 |
7/24 | 駒大岩見沢 | 1−0 | 札南 | 公式戦 |
7/26 | 室蘭大谷 | 4−1 | 札南 | 公式戦 |
7/27 | 北照 | 6−2 | 札南 | 優勝・甲子園 |
8/10 | PL | 0−7X | PL | 甲子園 |
夏の道大会は7月20日からです。張り切って応援しましょう。
ベンチ入りメンバー 7月10日現在
背番号 | 氏 名 | 学年 | 出身 | |
1 | 皆方 等 | 3 | 白石中 | |
2 | 青山 敦士 | 2 | 啓明中 | |
3 | 吉田 真 | 3 | 八条中 | |
4 | 鈴木 一世 | 3 | 北広島広葉 | |
5 | 田畑 広樹 | 3 | 真駒内中 | 主将 |
6 | 白野 瑶介 | 2 | 稲積中 | |
7 | 八木澤 一城 | 3 | 北白石中 | |
8 | 高松 宏匡 | 2 | 屯田中央中 | |
9 | 吉村 文利 | 3 | 北野中 | |
10 投 | 清水 淳也 | 2 | 月寒中 | |
11 投 | 大林 淑朗 | 3 | 清田中 | |
12 補 | 西尾 信洋 | 3 | 平岡中 | |
13 補 | 北川 祐貴 | 1 | 江別第三中 | |
14 内 | 高橋 将人 | 2 | 羊丘中 | |
15 内 | 上原 重之 | 3 | 西岡中 | |
16 内 | 中西 琢也 | 3 | 北広島東部 | |
17 外 | 半田 有記哉 | 2 | 平岡中 | |
18 外 | 杉浦 健太 | 2 | 真駒内曙中 | |
7月20日 夏の大会南北海道大会1回戦対札幌国際情報戦観戦記
試合結果は前記の通り2−1で接戦を制して2回戦に駒を進めたが
内容は9安打を放ち、敵失4個を貰いながら2点しか奪えず、更に
2回のスクイズ失敗など楽に勝てるはずの試合だった。救いは投手の
皆方君の好投が光ったことか。次回までに攻撃陣の連携を立て直して
恐らく勝ち上がって来るだろう駒大岩見沢に2年前の雪辱を果たして
貰いたい。
7月24日 対駒大岩見沢戦
皆方投手の好投で1昨年の雪辱を果たす。
準決勝、決勝を勝ち抜いて甲子園を目指せ!
7月26日 対室蘭大谷戦
前日を雨天順延となったことがナインに休養を与える結果になり
4−1で快勝。
次は北照に勝って念願の甲子園はすぐそこだ。
7月27日 対北照戦
快晴のの円山球場で始まった北照との決勝戦。
試合は3回裏に2点先行されるも4回表に4点をいれて逆転。
更に、8回の1アウト2塁で皆方のボークで走者3塁、次打者死球で
1,3塁のピンチをショートライナーで飛び出した1塁走者を刺して
ダブルプレイでピンチを切り抜けると9回表にダメ押しの2点をいれて
相手の戦意を完全に打ち砕き堂々の勝利であった。
甲子園では普段の力を出し切って1勝を物にすることを期待する。
このチームは2年、1年多くのレギュラーを抱え、まだまだ強くなる。
来年の春、夏も期待しよう。
新チームでの練習試合と新人戦
試合日 | 対戦相手 | 得点 | 勝ちチーム | |
8/1 | 登別南 | |||
8/1 | 開成 | |||
8/2 | 新川 | |||
8/2 | 西陵 | |||
8/4 | 北海 | |||
8/7 | 東海第4 | |||
8/10 | 本別 | |||
8/10 | 恵庭南 | |||
8/13 | 東北大 | |||
8/13 | 樽商大 | |||
8/19 | 道工 | |||
8/20 | 光星 | |||
9/2 | 北広島 | |||
9/11 | 稲北 | 14−0 | 札南 | 公式戦 |
9/13 | 札幌日大 | 5−6X | 札幌日大 | 公式戦 |
秋の新人戦は惜しくも札幌支部大会2回戦で敗戦しました。
松田監督のコメント:内野の守備を徹底的に鍛えて来年の夏を目指します。
新チームの諸君甲子園出場は忘れてチャレンジ精神で2001年を目指せ。
南高野球部応援ホームページは以下のアドレスです。